開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 鮓井 伸和 |
第2位 | 星稜A | 金沢東 松下 幸之助 |
第3位 | 星稜B | 遊学館 松原 崇徳 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 三津 桃子 |
第2位 | ― | 大聖寺 山岸 優子 |
第3位 | ― | 金沢東 岸 祐子 |
高校事務局:小松大谷高等学校内
中学事務局:星稜高等学校内
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 鮓井 伸和 |
第2位 | 星稜A | 金沢東 松下 幸之助 |
第3位 | 星稜B | 遊学館 松原 崇徳 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 三津 桃子 |
第2位 | ― | 大聖寺 山岸 優子 |
第3位 | ― | 金沢東 岸 祐子 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 池田 崇宏 |
第2位 | 星稜B | 金沢東 鮓井 伸和 |
第3位 | 星稜A | 金沢東 岡本 大 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 三津 桃子 |
第2位 | ― | 大聖寺 山岸 優子 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 池田 崇宏 |
第2位 | 星稜B | 金沢東 岡本 大 |
第3位 | 金沢市立工業 | 金沢東 入口 賢太 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 三津 桃子 |
第2位 | ― | 大聖寺 山岸 優子 |
第3位 | ― | 金沢市立工業 坂本 奈央 |
開催コース:加賀芙蓉カントリー倶楽部 東・中コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 金沢東 池田 崇宏 |
第2位 | 金沢東 | 北陸大谷 吉田 祐貴 |
第3位 | 北陸大谷B | 北陸大谷 佐藤 智紀 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 坂本 奈央 |
第2位 | ― | 加賀 宮野前 理紗 |
第3位 | ― | 宝達 若狭 和代 |
開催コース:小松カントリークラブ
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 北陸大谷 大橋 史明 |
第2位 | 北陸大谷B | 北陸大谷 東 敬済 |
第3位 | 北陸大谷A | 金沢東 木村 一茂 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 宝達 | 金沢市立工業 坂本 奈央 |
第2位 | ― | 金沢 大場 菜々子 |
第3位 | ― | 宝達 松本 早希 |
開催コース:ゴルフ倶楽部金沢リンクス
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 北陸大谷 近 裕紀 |
第2位 | 金沢東 | 金沢東 木村 一茂 |
第3位 | 北陸大谷B | 北陸大谷 吉田 祐貴 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 宝達 中野 彩 |
第2位 | ― | 金沢東 中島 わかな |
第3位 | ― | 金沢東 高田 由衣 |
開催コース:小松カントリークラブ
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東A | 金沢東 宮田 貴士 |
第2位 | 金沢東B | 金沢東 牧野 祐士 |
第3位 | 北陸大谷C | 金沢東 荒木 大介 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 宝達 | 宝達 道井 悠理 |
第2位 | ― | 宝達 中野 彩 |
第3位 | ― | 金沢東 中島 わかな |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 北陸大谷 東 忠彦 |
第2位 | 北陸大谷B | 金沢東 牧野 祐士 |
第3位 | 金沢東 | 北陸大谷 竹内 聡太朗 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷 | 北陸大谷 松村 泉希 |
第2位 | 宝達 | 宝達 道井 悠理 |
第3位 | ― | 北陸大谷 西 美里 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 山代山中ゴルフ場
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 荒木 大介 |
第2位 | 北陸大谷A | 北陸大谷 鳥本 剛司 |
第3位 | 北陸大谷B | 金沢東 永井 佑介 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷 | 北陸大谷 松村 泉希 |
第2位 | 宝達 | 北陸大谷 岩本 悠奈 |
第3位 | ― | 北陸大谷 西 美里 |
開催コース:加賀カントリークラブ 松・竹コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東A | 金沢東 保田 正成 |
第2位 | 北陸大谷A | 金沢東 姜 勇地 |
第3位 | 宝達A | 北陸大谷 紺谷 憲輔 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷 | 北陸大谷 松村 泉希 |
第2位 | 宝達 | 北陸大谷 西 美里 |
第3位 | ― | 北陸大谷 岩本 悠奈 |
開催コース:能登ゴルフ倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東B | 金沢東 永井 佑介 |
第2位 | 金沢東A | 金沢東 姜 勇地 |
第3位 | 北陸大谷A | 金沢東 井垣 璃玖 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷 | 北陸大谷 岩本 悠奈 |
第2位 | 金沢東 | 宝達 上野 杏奈 |
第3位 | 宝達 | 金沢東 円角 史歩 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 山代山中ゴルフ場
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東A | 金沢学院東 姜 勇地 |
第2位 | 小松大谷A | 金沢学院東 岩本 一陽 |
第3位 | 金沢学院東C | 金沢学院東 円角 光伸 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷A | 小松大谷 北川 晏那 |
第2位 | 金沢学院東 | 金沢学院東 円角 史歩 |
第3位 | 小松大谷B | 小松大谷 川下 莉子 |
開催コース:能登ゴルフ倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 新長 隆弘 |
第2位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 中村 大樹 |
第3位 | 小松大谷 | 金沢市立工業 水野 竜 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 池田 美菜 |
第2位 | 金沢学院東 | 金沢学院東 橋 実弥 |
第3位 | 小松大谷 | 小松大谷 北川 晏那 |
開催コース:能登ゴルフ倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢市立工業 水野 竜 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院東 岩本 一陽 |
第3位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 中村 大樹 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 前古 佳世 |
第2位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 池田 美菜 |
第3位 | ― | 小松大谷 北川 晏那 |
開催コース:能登ゴルフ倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 小松大谷 田中 悠太 |
第2位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 中村 大樹 |
第3位 | 星稜 | 星稜 中嶋 晃哉 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 埴岡 志乃 |
第2位 | ― | 金沢学院東 高橋 理子 |
第3位 | ― | 小松大谷 浦田あすか |
開催コース:能登ゴルフ倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 星稜 中嶋 晃哉 |
第2位 | 星稜 | 小松大谷 田中 悠太 |
第3位 | 小松 | 小松大谷 元田 大貴 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 辻 満菜美 |
第2位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 圓角 有希 |
第3位 | 小松大谷 | 金沢市立工業 吉岡 李莉 |
開催コース:能登ゴルフ倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 金沢市立工業 柿本 諒介 |
第2位 | 金沢市立工業 | 金沢二水 松田 拓己 |
第3位 | 星稜 | 小松大谷 熊田 雅 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 辻 満菜美 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院東 圓角 育未 |
第3位 | ― | 金沢学院東 圓角 有希 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 山代山中ゴルフ場
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 星稜 丸一 千紘 |
第2位 | 小松大谷 | 小松大谷 東野 雄樹 |
第3位 | 日本航空石川 | 星稜 浅香 昇吾 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院 | 金沢学院 辻 満菜美 |
第2位 | 小松大谷 | 日本航空石川 ダンピブーンスワン スチャナン |
第3位 | ― | 金沢学院 圓角 有希 |
開催コース:ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 星稜 辻 圭一郎 |
第2位 | 星稜 | 小松大谷 東野 雄樹 |
第3位 | 日本航空石川 | 金沢学院 澤田 新 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 小松大谷 村下 妃成 |
第2位 | 星稜 | 小松大谷 寺本 遥奈 |
第3位 | ― | 金沢学院 圓角 有希 |
開催コース:ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 星稜 辻 圭一郎 |
第2位 | 金沢学院 | 星稜 三宅 龍馬 |
第3位 | 小松大谷 | 金沢学院 古橋 旺慶丸 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 金沢学院 中村 愛 |
第2位 | 小松大谷 | 小松大谷 寺本 遥奈 |
第3位 | ― | 小松大谷 嶋谷 妃紗 |
開催コース:ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 星稜 辻 圭一郎 |
第2位 | 金沢学院 | 金沢学院 古橋 旺慶丸 |
第3位 | 日本航空石川 | 星稜 灰谷 幸家 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 星稜 川端 涼香 |
第2位 | 星稜 | 小松大谷 寺本 遥奈 |
第3位 | ― | 金沢学院 中村 愛 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院 | 金沢学院 片岡 幸大 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院 林 晃誠 |
第3位 | 日本航空石川 | 金沢学院 金本 大輝 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 小松大谷 嶋谷 妃紗 |
第2位 | 星稜 | 星稜 川端 涼香 |
第3位 | ― | 金沢学院 茗荷谷 かのん |
開催コース:ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 星稜 安田 和真 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院大附 林 晃誠 |
第3位 | 宝達 | 金沢学院大附 笠谷 知矢 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 小松大谷 東出 花奈 |
第2位 | ― | 小松大谷 金子 遥 |
第3位 | ― | 小松 能美りのん |
開催コース:ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 佐藤 一幸 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院大附 金本 大輝 |
第3位 | 日本航空石川 | 小松大谷 光成 赳 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 茗荷谷かのん |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院大附 勝見 莉衣 |
第3位 | 星稜 | 星稜 東 凛夏 |
開催コース:ゴルフクラブツインフィールズ ダイヤモンドコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 古橋加寿翔 |
第2位 | 日本航空石川 | 金沢学院大附 佐藤 一幸 |
第3位 | 星稜 | 日本航空石川 平山 航之 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 金沢学院大附 勝見 莉衣 |
第2位 | 金沢学院大附 | 星稜 東 凛夏 |
第3位 | ― | 金沢学院大附 山中麻由奈 |
開催コース:加賀カントリークラブ 松・竹コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 佐藤 一幸 |
第2位 | 星稜 | 星稜 石川 大晴 |
第3位 | ― | 金沢学院大附 永井 友大 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 勝見 莉衣 |
第2位 | 星稜 | 金沢学院大附 山田 翠咲 |
第3位 | ― | 金沢学院大附 山中麻由奈 |