開催コース:能登カントリークラブ 宝達・日本海コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 松下幸之助 |
第2位 | 星稜 | 金沢東 鮓井 伸和 |
第3位 | ― | 金沢東 渡嘉敷 明丸 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢東 岸 祐子 |
第2位 | ― | 星稜 向山 優貴 |
高校事務局:小松大谷高等学校内
中学事務局:星稜高等学校内
開催コース:能登カントリークラブ 宝達・日本海コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 松下幸之助 |
第2位 | 星稜 | 金沢東 鮓井 伸和 |
第3位 | ― | 金沢東 渡嘉敷 明丸 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢東 岸 祐子 |
第2位 | ― | 星稜 向山 優貴 |
開催コース:能登カントリークラブ 日本海・はまなすコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 鮓井 伸和 |
第2位 | 星稜A | 金沢東 岡本 大 |
第3位 | 星稜A | 金沢東 松下幸之助 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 大聖寺 山岸 優子 |
第2位 | ― | 金沢市立工業 三津 桃子 |
第3位 | ― | 星稜 向山 優貴 |
開催コース:能登カントリークラブ 日本海・はまなすコース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜A | 金沢東 池田 崇宏 |
第2位 | 星稜B | 金沢東 入口 賢太 |
第3位 | 北陸大谷 | 星稜 呉 茂光 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 大聖寺 山岸 優子 |
第2位 | ― | 金沢市立工業 三津 桃子 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢市立工業 | 金沢東 池田 崇宏 |
第2位 | 金沢東 | 星稜 山口 翔太 |
第3位 | 北陸大谷 | 金沢市立工業 森下 祐太 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
第3位 | ― |
開催コース:金沢ゴルフクラブ 湯涌・戸室コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 北陸大谷 池森 裕紀 |
第2位 | 北陸大谷B | 輪島実業 堂ヶ端 浩一 |
第3位 | 北陸大谷D | 北陸大谷 近 裕紀 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢市立工業 坂本 奈央 |
第2位 | ― | 金沢 大場 菜々子 |
第3位 | ― | 宝達 松本 早希 |
開催コース:小松カントリークラブ
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 北陸大谷 近 裕紀 |
第2位 | 金沢東 | 金沢東 木村 一茂 |
第3位 | 北陸大谷B | 北陸大谷 斎藤 広祐 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 宝達 中野 彩 |
第3位 | ― |
開催コース:能登カントリークラブ
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 牧野 祐士 |
第2位 | 北陸大谷A | 金沢東 木村 一茂 |
第3位 | 北陸大谷C | 金沢東 宮田 貴士 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 宝達 | 宝達 中野 彩 |
第2位 | ― | 宝達 道井 悠理 |
第3位 | ― | 金沢東 中島 わかな |
開催コース:ゴルフ倶楽部金沢リンクス
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 金沢東 牧野 祐士 |
第2位 | 北陸大谷B | 金沢東 荒木 大介 |
第3位 | 金沢東 | 北陸大谷 竹内 聡太朗 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 宝達 | 宝達 道井 悠理 |
第2位 | ― | 宝達 久我 晴菜 |
開催コース:加賀カントリークラブ 松・竹コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷A | 金沢東 荒木 大介 |
第2位 | 金沢市立工業 | 北陸大谷 松田 和之 |
第3位 | 北陸大谷B | 北陸大谷 鳥本 剛司 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷 | 北陸大谷 松村 泉希 |
第2位 | 宝達 | 北陸大谷 西 美里 |
第3位 | ― | 宝達 坂口 亜希 |
開催コース:加賀カントリークラブ 松・竹コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 永井 佑介 |
第2位 | 北陸大谷A | 金沢東 保田 正成 |
第3位 | 宝達A | 北陸大谷 畑 正太 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 北陸大谷 | 北陸大谷 松村 泉希 |
第2位 | 宝達 | 北陸大谷 岩本 悠奈 |
第3位 | ― | 北陸大谷 西 美里 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 山代・山中ゴルフ場
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東A | 金沢東 永井 佑介 |
第2位 | 金沢東B | 金沢東 円角 光伸 |
第3位 | 北陸大谷A | 金沢東 保田 正成 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 宝達 | 北陸大谷 岩本 悠奈 |
第2位 | ― | 宝達 上野 杏奈 |
第3位 | ― | 宝達 寺崎 ひかり |
開催コース:ゴルフ倶楽部金沢リンクス
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東A | 金沢東 井垣 璃玖 |
第2位 | 金沢東B | 金沢東 姜 勇地 |
第3位 | 北陸大谷A | 金沢東 新長 隆弘 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢東 | 金沢東 円角 史歩 |
第2位 | 北陸大谷 | 金沢東 熊谷 知佳 |
第3位 | 宝達 | 北陸大谷 野呂 綾 |
開催コース:片山津ゴルフ倶楽部 加賀コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東A | 金沢学院東 新長 隆弘 |
第2位 | 金沢学院東B | 金沢学院東 保田 正弥 |
第3位 | 小松大谷A | 金沢学院東 岩本 一陽 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 円角 史歩 |
第2位 | 小松大谷B | 金沢学院東 橋 実弥 |
第3位 | 小松大谷A | 小松大谷 北川 晏那 |
開催コース:金沢ゴルフクラブ 兼六・湯涌コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 保田 正弥 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢市立工業 水野 竜 |
第3位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 中村 大樹 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 小松大谷 北川 晏那 |
第2位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 前古 佳世 |
第3位 | ― | 金沢学院東 橋 実弥 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 金沢学院東 中村 大樹 |
第2位 | 金沢市立工業 | 星稜 中嶋 晃哉 |
第3位 | 日本航空石川 | 小松大谷 田中 寛人 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 金沢学院東 池田 美菜 |
第2位 | 宝達 | 金沢市立工業 埴岡 志乃 |
第3位 | ― | 金沢学院東 前古 佳世 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 星稜 中嶋 晃哉 |
第2位 | 星稜 | 小松大谷 田中 悠太 |
第3位 | 金沢市立工業 | 金沢学院東 作田 大地 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 金沢市立工業 埴岡 志乃 |
第2位 | 星稜 | 小松大谷 浦田あすか |
第3位 | ― | 宝達 松田 結花 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 金沢学院東 作田 大地 |
第2位 | 小松大谷 | 小松 野田 悠太 |
第3位 | 金沢学院東 | 星稜 丸一 千紘 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢学院東 辻 満菜美 |
第2位 | ― | 金沢学院東 円角 有希 |
第3位 | ― | 金沢市立工業 吉岡 李莉 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 星稜 丸一 千紘 |
第2位 | 日本航空石川 | 小松大谷 越野 巧 |
第3位 | 小松大谷 | 小松 野田 悠太 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院東 | 小松大谷 村下 妃成 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院東 円角 有希 |
第3位 | ― | 金沢学院東 円角 育未 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 金沢学院 澤田 新 |
第2位 | 日本航空石川 | 小松大谷 東野 雄樹 |
第3位 | 金沢市立工業 | 星稜 浅香 昇吾 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 小松大谷 村下 妃成 |
第2位 | 星稜 | 金沢学院東 円角 育未 |
第3位 | ― | 小松大谷 塩崎 あみ |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 星稜 辻 圭一郎 |
第2位 | 小松大谷 | 小松大谷 東野 雄樹 |
第3位 | 日本航空石川 | 金沢学院 澤田 新 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 小松大谷 寺本 遥奈 |
第2位 | 星稜 | 星稜 伊藤 里夏 |
第3位 | ― | 星稜 仙波 瑞希 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 星稜 辻 圭一郎 |
第2位 | 金沢学院 | 星稜 灰谷 幸家 |
第3位 | 日本航空石川 | 星稜 三宅 龍馬 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 小松大谷 嶋谷 妃紗 |
第2位 | 小松大谷 | 小松大谷 寺本 遥奈 |
第3位 | ― | 星稜 本田 彩夏 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院 | 星稜 灰谷 幸家 |
第2位 | 星稜 | 金沢学院 片岡 幸大 |
第3位 | 小松大谷 | 金沢学院 古橋 旺慶丸 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 金沢学院 中村 愛 |
第2位 | 小松大谷 | 小松大谷 嶋谷 妃紗 |
第3位 | ― | 星稜 川端 涼香 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院 | 金沢学院 金本 大輝 |
第2位 | 小松大谷 | 星稜 安田 和真 |
第3位 | 日本航空石川 | 金沢学院 古橋 旺慶丸 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 金沢学院大附 茗荷谷 かのん |
第2位 | ― | 小松 能美 りのん |
第3位 | ― | 小松大谷 金子 遥 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 笠谷 知矢 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院大附 金本 大輝 |
第3位 | 日本航空石川 | 小松大谷 光成 赳 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 小松大谷 | 金沢学院大附 茗荷谷 かのん |
第2位 | 金沢学院大附 | 小松大谷 金子 遥 |
第3位 | ― | 星稜 東 凛夏 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 宝達 | 金沢学院大附 古橋 加寿翔 |
第2位 | ― | 星稜 石川 大晴 |
第3位 | ― | 金沢泉丘 牧野 光星 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 金沢学院大附 勝見 莉衣 |
第2位 | 金沢学院大附 | 星稜 東 凛夏 |
第3位 | ― | 星稜 川﨑 美鈴 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 星稜 | 金沢学院大附 佐藤 一幸 |
第2位 | 日本航空石川 | 金沢泉丘 牧野 光星 |
第3位 | 小松大谷 | 星稜 石川 大晴 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 日本航空石川 | 金沢学院大附 勝見 莉衣 |
第2位 | ― | 金沢学院大附 山中麻由奈 |
第3位 | ― | 星稜 橋本 栞 |
開催コース:金沢カントリー倶楽部 中・西コース
男子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | 金沢学院大附 | 金沢学院大附 永井 友大 |
第2位 | 小松大谷 | 金沢学院大附 中越 叶夢 |
第3位 | 宝達 | 星稜 宮坂 知宙 |
女子の部
順 位 | 団体の部 | 個人の部 |
---|---|---|
優 勝 | ― | 金沢学院大附 山田 翠咲 |
第2位 | ― | 金沢学院大附 山中麻由奈 |
第3位 | ― | 星稜 戸澤 紗希 |